Natural Lens
Sort by:
Geo Angel Brown 2 Tone Circle Lens CM834
$16.95
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | CM-834 |
| Diameter: | 14.2 mm |
| Base Curve: | 8.6 mm |
| Water Content: | 40% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |
Geo Angel Grey 2 Tone Circle Lens CM835
$16.95
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | CM-835 |
| Diameter: | 14.2 mm |
| Base Curve: | 8.6 mm |
| Water Content: | 40% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |
GEO Bella Special Brown 2 Tone Circle Lens BS204
$16.95
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | BS-204 |
| Diameter: | 14.2 mm |
| Base Curve: | 8.6 mm |
| Water Content: | 40% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |
GEO Bella Special Grey 2 Tone Circle Lens BS205
$16.95
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | BS-205 |
| Diameter: | 14.2 mm |
| Base Curve: | 8.6 mm |
| Water Content: | 40% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |
GEO Big Grang Grang Brown Circle Lens WHC244
$16.95
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | WHC-244 |
| Diameter: | 14.8 mm |
| Base Curve: | 8.8 mm |
| Water Content: | 40% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |
GEO Big Grang Grang Choco Circle Lens WHC246
$16.95
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | WHC-246 |
| Diameter: | 14.8 mm |
| Base Curve: | 8.8 mm |
| Water Content: | 40% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |
GEO Brown Circle Lens JBN103
$16.95
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | JBN-103 |
| Diameter: | 14.2 mm |
| Base Curve: | 8.6 mm |
| Water Content: | 40% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |
Geo Fresh Brown Circle Lens FC724
$16.95
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | FC-724 |
| Diameter: | 14.2 mm |
| Base Curve: | 8.6 mm |
| Water Content: | 40% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |
Geo Fresh Grey Circle Lens FC725
$16.95
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | FC-725 |
| Diameter: | 14.2 mm |
| Base Curve: | 8.6 mm |
| Water Content: | 40% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |
Geo Grang Grang Brown Circle Lens HC244
$16.95
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | HC-244 |
| Diameter: | 14.2 mm |
| Base Curve: | 8.6 mm |
| Water Content: | 40% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |
Geo Grang Grang Choco Circle Lens HC246
$16.95
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | HC-246 |
| Diameter: | 14.2 mm |
| Base Curve: | 8.6 mm |
| Water Content: | 40% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |
Geo Magic Black Circle Lens CK107
$16.95
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | CK-107 |
| Diameter: | 14.2 mm |
| Base Curve: | 8.6 mm |
| Water Content: | 40% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |
GEO Magic Brown Circle Lens BC102
$16.95
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | BC-102 |
| Diameter: | 14.2 mm |
| Base Curve: | 8.6 mm |
| Water Content: | 40% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |
GEO Magic Brown Circle Lens BC103
$16.95
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | BC-103 |
| Diameter: | 14.2 mm |
| Base Curve: | 8.6 mm |
| Water Content: | 40% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |
GEO Mimi Cafe Cappuccino Brown WMM600
$16.95
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | WMM-600 |
| Diameter: | 15.0 mm |
| Base Curve: | 8.8 mm |
| Water Content: | 42% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |
GEO Mimi Cafe Cappuccino Grey WMM500
$16.95
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | WMM-500 |
| Diameter: | 15.0 mm |
| Base Curve: | 8.8 mm |
| Water Content: | 42% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |
GEO Mimi Cafe Latte Brown WMM506
$16.95
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | WMM-506 |
| Diameter: | 15.0 mm |
| Base Curve: | 8.8 mm |
| Water Content: | 42% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |
GEO Mimi Cafe Macchiato Brown WMM504
$16.95
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | WMM-504 |
| Diameter: | 15.0 mm |
| Base Curve: | 8.8 mm |
| Water Content: | 42% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |
GEO Mimi Cafe Waffle Grey WMM505
$16.95
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | WMM-505 |
| Diameter: | 15.0 mm |
| Base Curve: | 8.8 mm |
| Water Content: | 42% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |
GEO Natural Black Circle Lens CK108
$16.95
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | CK-108 |
| Diameter: | 14.2 mm |
| Base Curve: | 8.6 mm |
| Water Content: | 40% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |







































