Natural Lens
Sort by:
GEO Natural Brown Circle Lens BC101
$16.95 USD
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | BC-101 |
| Diameter: | 14.2 mm |
| Base Curve: | 8.6 mm |
| Water Content: | 40% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |
GEO Princess Mimi Chocolate Brown WMM304
$16.95 USD
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | WMM-304 |
| Diameter: | 15.0 mm |
| Base Curve: | 8.8 mm |
| Water Content: | 42% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |
GEO Princess Mimi Sesame Grey WMM305
$16.95 USD
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | WMM-305 |
| Diameter: | 15.0 mm |
| Base Curve: | 8.8 mm |
| Water Content: | 42% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |
GEO Princess Mimi Starmish Black XKP100
$16.95 USD
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | XKP-100 |
| Diameter: | 15.0 mm |
| Base Curve: | 8.7 mm |
| Water Content: | 42% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |
GEO Princess Mimi Starmish Brown XKP304
$16.95 USD
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | XKP-304 |
| Diameter: | 15.0 mm |
| Base Curve: | 8.7 mm |
| Water Content: | 42% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |
Geo Super Angel Brown Circle Lens XCM214
$16.95 USD
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | XCM-214 |
| Diameter: | 14.5 mm |
| Base Curve: | 8.7 mm |
| Water Content: | 40% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |
Geo Super Angel Grey Circle Lens XCM215
$16.95 USD
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | XCM-215 |
| Diameter: | 14.5 mm |
| Base Curve: | 8.7 mm |
| Water Content: | 40% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |
GEO Ultra Black Circle Lens CK105
$16.95 USD
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | CK-105 |
| Diameter: | 14.5 mm |
| Base Curve: | 8.7 mm |
| Water Content: | 40% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |
Geo Xtra Aster Brown 2 Tone Circle Lens WTC14
$16.95 USD
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | WT-C14 |
| Diameter: | 15.0 mm |
| Base Curve: | 8.7 mm |
| Water Content: | 40% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |
Geo Xtra Aster Grey 2 Tone Circle Lens WTC15
$16.95 USD
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | WT-C15 |
| Diameter: | 15.0 mm |
| Base Curve: | 8.7 mm |
| Water Content: | 40% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |
GEO Xtra Bella Black Circle Lens WCK112
$16.95 USD
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | WCK-112 |
| Diameter: | 15.0 mm |
| Base Curve: | 8.7 mm |
| Water Content: | 40% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |
Geo Xtra Bella Brown 2 Tone Circle Lens WBS204
$16.95 USD
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | WBS-204 |
| Diameter: | 15.0 mm |
| Base Curve: | 8.7 mm |
| Water Content: | 40% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |
Geo Xtra Bella Grey 2 Tone Circle Lens WBS205
$16.95 USD
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | WBS-205 |
| Diameter: | 15.0 mm |
| Base Curve: | 8.7 mm |
| Water Content: | 40% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |
Geo Xtra Brown 2 Tone Circle Lens WTA44
$16.95 USD
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | WT-A44 |
| Diameter: | 15.0 mm |
| Base Curve: | 8.7 mm |
| Water Content: | 40% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |
Geo Xtra Brown 2 Tone Circle Lens WTA45
$16.95 USD
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | WT-A45 |
| Diameter: | 15.0 mm |
| Base Curve: | 8.7 mm |
| Water Content: | 40% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |
Geo Xtra Brown 2 Tone Circle Lens WTA54
$16.95 USD
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | WT-A54 |
| Diameter: | 15.0 mm |
| Base Curve: | 8.7 mm |
| Water Content: | 40% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |
Geo Xtra Brown 2 Tone Circle Lens WTA64
$16.95 USD
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | WT-A64 |
| Diameter: | 15.0 mm |
| Base Curve: | 8.7 mm |
| Water Content: | 40% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |
Geo Xtra Brown 2 Tone Circle Lens WTB64
$16.95 USD
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | WT-B64 |
| Diameter: | 15.0 mm |
| Base Curve: | 8.7 mm |
| Water Content: | 40% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |
Geo Xtra Brown 2 Tone Circle Lens WTB84
$16.95 USD
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | WT-B84 |
| Diameter: | 15.0 mm |
| Base Curve: | 8.7 mm |
| Water Content: | 40% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |
Geo Xtra Brown 3 Tone Circle Lens WTB74
$16.95 USD
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | WT-B74 |
| Diameter: | 15.0 mm |
| Base Curve: | 8.7 mm |
| Water Content: | 40% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |







































