Non Prescription Colored Contacts
Sort by:
Geo Angel Blue 2 Tone Circle Lens CM832
$19.95
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | CM-832 |
| Diameter: | 14.2 mm |
| Base Curve: | 8.6 mm |
| Water Content: | 40% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |
Geo Angel Green 2 Tone Circle Lens CM833
$19.95
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | CM-833 |
| Diameter: | 14.2 mm |
| Base Curve: | 8.6 mm |
| Water Content: | 40% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |
Geo Angel Purple 2 Tone Circle Lens CM831
$19.95
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | CM-831 |
| Diameter: | 14.2 mm |
| Base Curve: | 8.6 mm |
| Water Content: | 40% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |
GEO Bella Special Blue 2 Tone Circle Lens BS202
$19.95
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | BS-202 |
| Diameter: | 14.2 mm |
| Base Curve: | 8.6 mm |
| Water Content: | 40% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |
GEO Bella Special Purple 2 Tone Circle Lens BS201
$19.95
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | BS-201 |
| Diameter: | 14.2 mm |
| Base Curve: | 8.6 mm |
| Water Content: | 40% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |
Geo Berry Holic Violet Circle Lens CM951
$19.95
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | CM-951 |
| Diameter: | 14.2 mm |
| Base Curve: | 8.6 mm |
| Water Content: | 38% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |
GEO Crazy Lens CP-F1
$19.95
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | CP-F1 |
| Diameter: | 14.2 mm |
| Base Curve: | 8.6 mm |
| Water Content: | 40% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |
GEO Crazy Lens CP-F7
$19.95
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | CP-F7 |
| Diameter: | 14.2 mm |
| Base Curve: | 8.6 mm |
| Water Content: | 40% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |
GEO Crazy Lens CR-04
$19.95
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | CR-04 |
| Diameter: | 14.2 mm |
| Base Curve: | 8.6 mm |
| Water Content: | 40% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |
GEO Crazy Lens SF-01
$19.95
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | SF01 |
| Diameter: | 14.2 mm |
| Base Curve: | 8.6 mm |
| Water Content: | 40% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |
GEO Crazy Lens SF-05
$19.95
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | SF05 |
| Diameter: | 14.2 mm |
| Base Curve: | 8.6 mm |
| Water Content: | 40% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |
GEO Crazy Lens SF-07
$19.95
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | SF07 |
| Diameter: | 14.2 mm |
| Base Curve: | 8.6 mm |
| Water Content: | 40% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |
GEO Crazy Lens SF-13
$19.95
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | SF13 |
| Diameter: | 14.2 mm |
| Base Curve: | 8.6 mm |
| Water Content: | 40% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |
GEO Crazy Lens SF-14
$19.95
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | SF14 |
| Diameter: | 14.2 mm |
| Base Curve: | 8.6 mm |
| Water Content: | 40% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |
GEO Crazy Lens SF-15
$19.95
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | SF15 |
| Diameter: | 14.2 mm |
| Base Curve: | 8.6 mm |
| Water Content: | 40% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |
GEO Crazy Lens SF-16
$19.95
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | SF16 |
| Diameter: | 14.2 mm |
| Base Curve: | 8.6 mm |
| Water Content: | 40% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |
GEO Crazy Lens SF-17
$19.95
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | SF17 |
| Diameter: | 14.2 mm |
| Base Curve: | 8.6 mm |
| Water Content: | 40% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |
GEO Crazy Lens SF-18
$19.95
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | SF18 |
| Diameter: | 14.2 mm |
| Base Curve: | 8.6 mm |
| Water Content: | 40% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |
GEO Crazy Lens SF-19
$19.95
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | SF19 |
| Diameter: | 14.2 mm |
| Base Curve: | 8.6 mm |
| Water Content: | 40% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |
GEO Crazy Lens SF-20
$19.95
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | SF20 |
| Diameter: | 14.2 mm |
| Base Curve: | 8.6 mm |
| Water Content: | 40% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |







































