Enlarging Lens
Sort by:
GEO Big Grang Grang Brown Circle Lens WHC244
$16.95
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | WHC-244 |
| Diameter: | 14.8 mm |
| Base Curve: | 8.8 mm |
| Water Content: | 40% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |
GEO Big Grang Grang Choco Circle Lens WHC246
$16.95
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | WHC-246 |
| Diameter: | 14.8 mm |
| Base Curve: | 8.8 mm |
| Water Content: | 40% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |
Geo Diamond Violet 2 Tone Circle Lens WTB31
$16.95
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | WT-B31 |
| Diameter: | 15.0 mm |
| Base Curve: | 8.7 mm |
| Water Content: | 40% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |
GEO Mimi Cafe Cappuccino Brown WMM600
$16.95
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | WMM-600 |
| Diameter: | 15.0 mm |
| Base Curve: | 8.8 mm |
| Water Content: | 42% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |
GEO Mimi Cafe Cappuccino Grey WMM500
$16.95
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | WMM-500 |
| Diameter: | 15.0 mm |
| Base Curve: | 8.8 mm |
| Water Content: | 42% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |
GEO Mimi Cafe Cappuccino Red WMM700
$16.95
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | WMM-700 |
| Diameter: | 15.0 mm |
| Base Curve: | 8.8 mm |
| Water Content: | 42% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |
GEO Mimi Cafe Latte Brown WMM506
$16.95
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | WMM-506 |
| Diameter: | 15.0 mm |
| Base Curve: | 8.8 mm |
| Water Content: | 42% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |
GEO Mimi Cafe Macchiato Brown WMM504
$16.95
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | WMM-504 |
| Diameter: | 15.0 mm |
| Base Curve: | 8.8 mm |
| Water Content: | 42% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |
GEO Mimi Cafe Waffle Grey WMM505
$16.95
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | WMM-505 |
| Diameter: | 15.0 mm |
| Base Curve: | 8.8 mm |
| Water Content: | 42% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |
GEO Princess Mimi Almond Brown XMM204
$16.95
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | XMM-204 |
| Diameter: | 15.0 mm |
| Base Curve: | 8.7 mm |
| Water Content: | 42% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |
GEO Princess Mimi Apple Green WMM303
$16.95
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | WMM-303 |
| Diameter: | 15.0 mm |
| Base Curve: | 8.8 mm |
| Water Content: | 42% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |
GEO Princess Mimi Chocolate Brown WMM304
$16.95
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | WMM-304 |
| Diameter: | 15.0 mm |
| Base Curve: | 8.8 mm |
| Water Content: | 42% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |
GEO Princess Mimi Sesame Grey WMM305
$16.95
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | WMM-305 |
| Diameter: | 15.0 mm |
| Base Curve: | 8.8 mm |
| Water Content: | 42% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |
Geo Xtra Aster Blue 2 Tone Circle Lens WTC12
$16.95
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | WT-C12 |
| Diameter: | 15.0 mm |
| Base Curve: | 8.7 mm |
| Water Content: | 40% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |
Geo Xtra Aster Brown 2 Tone Circle Lens WTC14
$16.95
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | WT-C14 |
| Diameter: | 15.0 mm |
| Base Curve: | 8.7 mm |
| Water Content: | 40% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |
Geo Xtra Aster Green 2 Tone Circle Lens WTC13
$16.95
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | WT-C13 |
| Diameter: | 15.0 mm |
| Base Curve: | 8.7 mm |
| Water Content: | 40% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |
Geo Xtra Aster Grey 2 Tone Circle Lens WTC15
$16.95
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | WT-C15 |
| Diameter: | 15.0 mm |
| Base Curve: | 8.7 mm |
| Water Content: | 40% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |
Geo Xtra Aster Violet 2 Tone Circle Lens WTC11
$16.95
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | WT-C11 |
| Diameter: | 15.0 mm |
| Base Curve: | 8.7 mm |
| Water Content: | 40% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |
GEO Xtra Bella Black Circle Lens WCK112
$16.95
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | WCK-112 |
| Diameter: | 15.0 mm |
| Base Curve: | 8.7 mm |
| Water Content: | 40% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |
Geo Xtra Bella Blue 2 Tone Circle Lens WBS202
$16.95
| Brand: | GEO |
| Manufacture: | GEO Medical Inc. |
| Origin: | South Korea |
| Model: | WBS-202 |
| Diameter: | 15.0 mm |
| Base Curve: | 8.7 mm |
| Water Content: | 40% |
| Life Span: | 1 Year |
| Packaging | A Pair (2) of Circle Lenses |







































